10
septembre
Activités 2016
Conférences 2016
| Date | Conférencier | Titre | Participants |
|---|---|---|---|
| vendredi 18 mars | Jose Pacheco | La Vie dans l'Univers | 20 |
| vendredi 22 avril | François Desvallées | Lumière et Gravité | 20 |
| vendredi 20 mai | Agnès Fienga | Les tests de relativité dans le système solaire | 15 |
| vendredi 17 juin | Corinne Nicolas-Cabane | La lumière synchrotron pour entrer dans l'infiniment petit | 8 |
| vendredi 14 octobre | Paul Barbier de Reuille | La conquête de Mars - Paul Barbier de Reuille | 15 |
| vendredi 18 novembre | Bertrand Chauvineau | Les ondes gravitationnelles | 20 |
| vendredi 16 décembre | François Desvallées | La mesure des distances, des angles et du temps | 15 |
Soirées d'observation 2016
| Date | Lieu | Description |
|---|---|---|
| 16 janvier | TAC | Soirée club |
| 19 février | TAC | Soirée club |
| 13 avril | TAC | Soirée club |
| 29 avril | TAC | Soirée club |
| 9 mai | partout | Transit de Mercure |
| 4 juin | Col du Fa | Soirée club |
| 24 juin | Spéracèdes | Soirée publique d'observation |
| 2 août | TAC | Soirée club |
| 5 août | Plateau de Dina | NDE 2016 |
| 6 août | Châteauneuf de Grasse | NDE 2016 |
| 7 août | Cagnes | NDE 2016 |
| 8 août | TAC | Soirée club |
| 25 août | TAC | Soirée club |
| 3 septembre | TAC | Soirée club |
| 8 octobre | La Colle sur Loup | Soirée publique |
| 27 octobre | TAC | Soirée club |
| 27 novembre | TAC | Soirée club |
| 26 décembre | TAC | Soirée club |
30
mai
Activités 2017
Conférences 2017
| Date | Conférencier | Titre | Participants |
|---|---|---|---|
| vendredi 10 février | Jean-Pierre Rivet | Astéroïdes, météorites: le feu tombé du ciel | 45 |
| mercredi 22 mars | Yves RABBIA | Que voyons nous en astronomie / astrophysique ? | 15 |
| mercredi 29 mars | Anne DESCHAMPS | Les séismes en Italie Centrale | 12 |
| vendredi 12 mai | Corinne NICOLAS-CABANNE | La spectrométrie de masse | 10 |
| vendredi 9 juin | Daniel Benest | Les femmes dans l'astronomie | 10 |
| mercredi 11 octobre | JM Levy-Leblond | L'Univers a-t-il vraiment eu un commencement? | 90 |
| vendredi 4 novembre | Paul Barbier de Reuille | Le Big Bang | 15 |
Soirées d'observation 2017
| Date | Lieu | Description |
|---|---|---|
| 21 janvier | TAC | Soirée club |
| 21 février | TAC | Soirée club |
| 28 mars | TAC | Soirée club |
| 17 avril | TAC | Soirée club |
| 28 avril | TAC | Soirée club |
| 23 mai | TAC | Soirée club |
| 27 mai | Vauplane | Bivouac |
| 21 juin | TAC | Soirée club |
| 1 juillet | Calern | Nuit Coupoles Ouvertes |
| 18 juillet | TAC | Soirée club |
| 29/30 juillet | Châteauneuf / Cagnes | Nuits des Etoiles 2017 |
| 15 Août | TAC | Soirée club |
| 17 Août | TAC | Soirée découverte |
| 24 Août | TAC | Soirée club |
| 16 Septembre | TAC | Soirée club |
| 13 Octobre | TAC | Soirée découverte |
| 20 Octobre | TAC | Soirée club |
| 14 Novembre | TAC | Soirée club |
| 16 Décembre | TAC | Soirée club |
24
février
Activités 2018
Conférences 2018
| Date | Conférencier | Titre | Participants |
|---|---|---|---|
| 26 janvier 2018 | Assemblée Générale annuelle | 20 | |
| 2 mars 2018 | François Desvallées | Les télescopes | 10 |
| 29 juin 2018 | Paul Barbier de Reuille | Actualités de l'infini | 10 |
| 28 septembre 2018 | Bruno Mongellaz | Cosmologie | 20 |
| 13 octobre 2018 | Bruno Mongellaz | Pollution Lumineuse | 30 |
| 26 octobre 2018 | Eric Lagadec | Poussières d'étoiles | 20 |
| 30 novembre 2018 | Paul Barbier de Reuille | l'Arpentage de l'Univers | 10 |
Soirées d'observation 2018
| Date | Lieu | Description |
|---|---|---|
| 23 janvier | TAC | Soirée club |
| 10 février | TAC | Soirée club |
| 23 mars | Ecole Jean Giono | Animation astro |
| 5 avril | TAC | Soirée club |
| 21 avril | Ferme du Fa | Soirée club |
| 19 juin | TAC | Soirée club |
| 6 juillet | TAC | Soirée club |
| 13 juillet | TAC | Soirée club |
| 4 août | Chateauneuf-Grasse | Nuit des étoiles |
| 5 août | Cagnes sur Mer | Nuit des étoiles |
| 14 août | TAC | Soirée club |
| 8 septembre | TAC | Soirée club |
| 11 septembre | TAC | Soirée club |
| 3 octobre | TAC | Soirée club |
| 13 octobre | Puget Rostang | Soirée publique |
| 28 novembre | TAC | Soirée club |
| 10 décembre | TAC | Soirée club |
6
janvier
Activités 2019
Conférences 2019
| Date | Conférencier | Titre | Participants |
|---|---|---|---|
| 18 janvier 2019 | Assemblée Générale annuelle | ||
| 22 février 2019 | Jose Pacheco | l'Eclipse de 1919 - le centenaire d'une vision nouvelle de l'Univers | 20 |
| 22 mars 2019 | Bertrand Chauvineau | La gravitation et les ondes gravitationnelles | 20 |
| 20 mai 2019 | Jean-Marc Levy-Leblond | L'astronome et le puits | 50 |
| 14 juin 2019 | Jean-Pierre Rivet | Mesure de la vitesse de la lumière | 20 |
Soirées d'observation 2019
| Date | Lieu | Description |
|---|---|---|
| 6 janvier | TAC | Soirée club |
| 2 mars | TAC | Soirée club |
| 26 avril | TAC | Animation - Ecole Jean Giono |
| 10 mai | TAC | Soirée club |
| 10 mai | TAC | Soirée club |
| 31 mai | TAC | Soirée club |
| 29 juin | TAC | Soirée club |
| 26 août | TAC | Soirée club |
| 23 septembre | TAC | Soirée club |
| 5 octobre | TAC | Soirée club |
6
juillet